Công nghệ đa phương tiện
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (12)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 26.97 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 80.33 |
| 2026 | ĐGNL | 749.5 |
| 2025 | Thi THPT | 24 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01 | 25.75 |
| 2023 | Thi THPT | 25.89 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 26.45 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 26.35 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 25.75 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 22.55 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 20.75 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01 | 23.25 |
Ngành Công nghệ đa phương tiện 7329001
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ đa phương tiện ở mọi trường →