Văn học
tại Đại Học Văn Hiến
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
C00D01D14D15
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 16.75 |
| 2023 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 19 |
| 2022 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 22 |
| 2021 | Thi THPTD01,D14,D15 | 20 |
| 2021 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 20 |
| 2020 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 15.5 |
| 2020 | Thi THPTD01,D14,D15 | 15.5 |
| 2019 | Thi THPTD01,D14,D15 | 17 |
| 2019 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 17 |
| 2018 | Thi THPTD01,D14,D15 | 17 |
| 2018 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 17 |
| 2017 | Thi THPTD01,D14,D15 | 18 |
| 2017 | Thi THPTC00,D01,D14,D15 | 18 |
Ngành Văn học 7229030
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Văn học ở mọi trường →