Năng lưựng tái tạo (hộ Dại (rà)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
D01D90
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2021 | Thi THPTA00 | 25.25 |
| 2021 | Thi THPTD01,D90 | 25.25 |
| 2020 | Thi THPTA00 | 23.5 |
| 2020 | Thi THPTD01,D90 | 23.5 |
| 2019 | Thi THPTD01,D90 | 21 |
| 2019 | Thi THPTA00 | 21 |
| 2018 | Thi THPTA00 | 18.85 |
| 2018 | Thi THPTD01,D90 | 18.85 |
Ngành Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) 7510208
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Năng lượng tái tạo (đào tạo bằng tiếng Việt) ở mọi trường →