Quản trị doanh nghiệp
tại Đại Học Sài Gòn
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTD01 | 23.85 |
| 2023 | Thi THPTA01 | 23.85 |
| 2022 | Thi THPTA01 | 23.16 |
| 2022 | Thi THPTD01 | 23.16 |
| 2020 | Thi THPTD01 | 24.26 |
| 2020 | Thi THPTA01 | 24.26 |
| 2019 | Thi THPTA01 | 21.71 |
| 2019 | Thi THPTD01 | 21.71 |
| 2018 | Thi THPTA01 | 19.58 |
| 2018 | Thi THPTD01 | 19.58 |
| 2017 | Thi THPTD01 | 22.25 |
| 2017 | Thi THPTA01 | 22.25 |
| 2016 | Thi THPTA01 | 24.25 |
| 2016 | Thi THPTD01 | 24.25 |
Ngành Quản trị kinh doanh 7340101
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh ở mọi trường →