Kỹ thuật điện tử truyền thông
tại Đại Học Quy Nhơn
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (11)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D07 | 15 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D07 | 15 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D07,K01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D07,K01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D07,K01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D07,K01 | 14 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D07,K01 | 14 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 14 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 15.5 |
Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông ở mọi trường →