Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao)
tại Đại Học Mở TPHCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D07D96
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 18 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 20.6 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 25.25 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 18.5 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 15.5 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 15.25 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07,D96 | 15.5 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng ở mọi trường →