Đông Nam Á học
tại Đại Học Mở TPHCM
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01C00D01D06D78D83
Điểm chuẩn các năm (10)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 20.5 |
| 2026 | ĐGNL | 752 |
| 2024 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 18 |
| 2023 | Thi THPTA01,C00,D01,D78 | 22.6 |
| 2022 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 20 |
| 2021 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 23.1 |
| 2020 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 21.75 |
| 2019 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 18.2 |
| 2018 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 16.7 |
| 2017 | Thi THPTA01,C00,D01,D06,D78,D83 | 20.25 |
Ngành Đông Nam Á học 7310620
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Đông Nam Á học ở mọi trường →