Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C04D01
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 16 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 16 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA00,A04,C04,D01 | 15 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 15 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 17 |
| 2020 | Thi THPTA00,A04,C04,D01 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA00,A04,C04,D01 | 14 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,C04,D01 | 14 |
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng 7580211
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Địa kỹ thuật xây dựng ở mọi trường →