Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01C01
Điểm chuẩn các năm (6)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 25.63 |
| 2026 | Thang 100 (khác) | 85.22 |
| 2025 | Thi THPT | 25.2 |
| 2024 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 23.75 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,C01,D01 | 22.5 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,C01 | 18 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ở mọi trường →