Kiến trúc đô thị
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01V00
Điểm chuẩn các năm (5)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,V00 | 24.7 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,V00 | 24.63 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,V00 | 24.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,V00 | 22.8 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,V00 | 22.8 |
Ngành Kiến trúc đô thị 7580104
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kiến trúc đô thị ở mọi trường →