Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (12)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 17 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.5 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 27.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.5 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D07 | 24.9 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.9 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07 | 22.4 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.4 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07 | 25.5 |
Ngành Marketing 7340115
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Marketing ở mọi trường →