Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (5)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2024 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.5 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 25.3 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 16 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07 | 18.8 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng ở mọi trường →