Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (14)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 28 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07 | 28 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 28.15 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 28.15 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 27.55 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.55 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 25.6 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D07 | 25.6 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01,D07 | 23.6 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23.6 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 26.5 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07 | 26.5 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.09 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D07 | 24.09 |
Ngành Marketing 7340115
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Marketing ở mọi trường →