Hệ thống thông tin
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (16)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thi THPT | 27.09 |
| 2025 | Thi THPT | 26.38 |
| 2024 | Thi THPT | 35.94 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.5 |
| 2022 | Thi THPTA01,D01,D07 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 27.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 27.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 26.75 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01,D07 | 26.75 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.3 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01,D07 | 24.3 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01,D07 | 24.25 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.25 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 22.35 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01,D07 | 22.35 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý 7340405
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin quản lý ở mọi trường →