Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01D07
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2026 | Thang 100 (khác) | 95.23 |
| 2026 | Thi THPT | 25.18 |
| 2024 | Thi THPT | 25.15 |
| 2023 | Thi THPT | 24.34 |
| 2022 | Thi THPTK01 | 24.35 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 24.35 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01,D07 | 23.85 |
| 2021 | Thi THPTK01 | 23.85 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01,D07 | 23.85 |
Ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo 7520218
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo ở mọi trường →