Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01B00D07
Điểm chuẩn các năm (9)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2025 | Thi THPT | 19 |
| 2024 | Thi THPT | 17 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 17 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 17 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 19 |
Ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 7720499
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực ở mọi trường →