Khoa học chế biến món ăn
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01B00D07
Điểm chuẩn các năm (8)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2025 | Thi THPT | 21 |
| 2024 | Thi THPT | 17.5 |
| 2023 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16 |
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01,D10 | 16.5 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.5 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,B00,D07 | 16.25 |
Ngành Khoa học chế biến món ăn 7720498
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Khoa học chế biến món ăn ở mọi trường →