Marketing (dạy bằng tiếng Anh)
Học phí
Đang cập nhật
Tổ hợp xét tuyển
A00A01D01
Điểm chuẩn các năm (13)
| Năm | Phương thức | Điểm |
|---|---|---|
| 2022 | Thi THPTA00,A01,D01 | 25.6 |
| 2021 | Thi THPTA01,D01 | 26.1 |
| 2021 | Thi THPTA00,A01,D01 | 26.1 |
| 2020 | Thi THPTA00,A01,D01 | 24.9 |
| 2020 | Thi THPTA01,D01 | 24.9 |
| 2019 | Thi THPTA01,D01 | 21.65 |
| 2019 | Thi THPTA00,A01,D01 | 21.65 |
| 2018 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19.85 |
| 2018 | Thi THPTA01,D01 | 19.85 |
| 2017 | Thi THPTA00,A01,D01 | 22 |
| 2017 | Thi THPTA01,D01 | 22 |
| 2016 | Thi THPTA00,A01,D01 | 19.13 |
| 2016 | Thi THPTA01,D01 | 19.13 |
Ngành Marketing 7340115
So sánh điểm chuẩn ngành này giữa tất cả các trường đào tạo, theo từng năm và phương thức.
Xem điểm chuẩn ngành Marketing ở mọi trường →